Posición de inversión internacional neta
Millones de dólares y proporciones del PIB
  2020
  Posición al 31/12/2019 Transacción Variación de tipo de cambio Variación de precios Otras variaciones Posición al 31/12/2020
 
     
Posición de inversion internacional neta -34.088 -1.174 50 -205 -50 -35.467
Total activos 35.609 1.651 31 -172 13 37.131
Inversión directa 7.253 459 0 5 0 7.716
Inversión de cartera 6.099 1.283 0 -216 0 7.166
Derivados financieros -65 -11 0 0 0 -75
Otra inversión 13.385 1.674 21 0 13 15.093
Activos de reservas 8.937 -1.755 9 40 0 7.231
Total pasivos 69.697 2.825 -20 34 63 72.598
Inversión directa 47.753 2.103 0 278 -6 50.129
Inversión de cartera 10.083 186 -19 -245 0 10.006
De los cuales: emitidos por sector público 9.379 130 -19 -222 0 9.267
No financiero 7.725 87 -19 -216 0 7.577
Financiero 1.654 43 0 -6 0 1.691
Derivados financieros -1 -2 0 0 0 -4
Otra inversión 11.861 538 -1 0 69 12.467
De los cuales: préstamos al sector público 5.432 467 0 0 0 5.899
No financiero 4.005 1.244 0 0 0 5.249
Financiero 1.426 -777 0 0 0 650
PII neta / PIB -52,9%         -56,8%
Total activos / PIB 55,3% 59,5%
Total pasivos / PIB 108,2% 116,4%
De los cuales: deuda externa/PIB 46,6%         49,7%
Fuente: Banco Central de Costa Rica